Размер | Крепежные параметры | Вылет | Диаметр ступичного отверстия | Цвет | Грузоподъемность (кг) |
20x9.5 | 5x120 | 35 | 74.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 815 |
20x9.5 | 5x120 | 45 | 74.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 815 |
20x10.5 | 5x120 | 30 | 74.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 815 |
20x10.5 | 5x120 | 35 | 74.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 815 |
20x10.5 | 5x120 | 38 | 74.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 815 |
21x10.5 | 5x120 | 37 | 74.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 815 |
21x10.5 | 5x120 | 45 | 74.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 815 |
21x11.5 | 5x120 | 30 | 74.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 815 |
21x11.5 | 5x120 | 38 | 74.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 815 |
22x10 | 5x120 | 40 | 74.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 815 |
22x11 | 5x120 | 35 | 74.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 815 |
Мы, Autom имеем более чем 20-летний опыт изготовления колесных дисков и знакомы с широким спектром автомобильных марок и моделей. Сообщите ваши требования к колесному диску, и мы спроектируем и изготовим высококачественные колесные диски согласно вашим потребностям.