
 Хромированный диск
                          Хромированный диск  Черные диски
                          Черные диски  Серебристые диски
                          Серебристые диски | Размер | Крепежные параметры | Вылет | Диаметр ступичного отверстия | Цвет | Грузоподъемность (кг) | 
| 14x6.0 | 4x100 | 35 | 67.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 500 | 
| 17x7.0 | 5x114.3 | 35 | 67.1 | Насыщенный серебристый | 690 | 
| 17x7.0 | 5x114.3 | 41 | 67.1 | Насыщенный серебристый | 690 | 
| 18x7.0 | 5x114.3 | 45 | 67.1 | Насыщенный серебристый | 690 | 
| 18x7.0 | 5x114.3 | 41 | 67.1 | Черный с полированной ступицей и ободом | 690 | 
| 18x7.5 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 690 | 
| 18x7.5 | 5x114.3 | 46 | 67.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 690 | 
Здесь приведены только некоторые из колесных дисков Kia, которые мы изготовили для клиентов. Сообщите нам ваши требования к размеру, окраске, дизайну и другие детали, и наши профессиональные инженеры разработает колесные диски, полностью соответствующие вашим требованиям. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.