Размер | Крепежные параметры | Вылет | Диаметр ступичного отверстия | Цвет | Грузоподъемность (кг) |
17x7.5 | 5x112 | 35 | 66.6 | Серый с полированной ступицей и ободом | 700 |
17x7.5 | 5x112 | 45 | 66.6 | Серый с полированной ступицей и ободом | 700 |
17x7.5 | 5x120 | 55 | 65.1 | Черный с полированной ступицей и ободом | 815 |
18x8.0 | 5x112 | 35 | 66.6 | Серый с полированной ступицей и ободом | 760 |
18x8.0 | 5x112 | 42 | 66.6 | Серый с полированной ступицей и ободом | 760 |
19x8.5 | 5x112 | 30 | 66.6 | Серый с полированной ступицей и ободом | 790 |
19x8.5 | 5x112 | 32 | 66.6 | Серый с полированной ступицей и ободом | 790 |
20x8.5 | 5x120 | 45 | 65.1 | Черный с полированной ступицей и ободом | 815 |
20x9.0 | 5x112 | 25 | 66.6 | Серый с полированной ступицей и ободом | 790 |
20x9.0 | 5x112 | 35 | 66.6 | Серый с полированной ступицей и ободом | 790 |
22x9.0 | 5x120 | 45 | 65.1 | Черный с полированной ступицей и ободом | 815 |
Мы, Autom Wheel, занимаемся разработкой и производством колесных дисков уже более 10 лет. За эти годы мы собрали команду квалифицированных специалистов в автомобильной промышленности. Сообщите нам свои пожелания, и мы изготовим высококачественные диски, которые удовлетворят любые ваши требования. Свяжитесь с нами прямо сейчас!