Размер | Крепежные параметры | Вылет | Диаметр ступичного отверстия | Цвет | Грузоподъемность (кг) |
17x7.0 | 5x114.3 | 45 | 60.1 | Насыщенный черный | 690 |
17x8.0 | 5x150 | 50 | 110.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 785 |
18x7.5 | 5x114.3 | 40 | 60.1 | Насыщенный черный | 690 |
18x8.0 | 5x150 | 45 | 110.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 785 |
20x8.5 | 5x150 | 45 | 110.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 785 |
20x8.5 | 5x150 | 55 | 110.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 785 |
20x9.5 | 5x150 | 45 | 110.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 785 |
20x9.5 | 5x150 | 60 | 110.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 785 |
21x8.5 | 5x150 | 45 | 110.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 785 |
21x8.5 | 5x150 | 54 | 110.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 785 |
22x9.5 | 5x150 | 45 | 110.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 785 |
22x9.5 | 5x150 | 60 | 110.1 | Серый с полированной ступицей и ободом | 785 |
Выше представлены, только некоторые из наших дисков Toyota, которые есть в наличии, и которые Вы можете заказать прямо сейчас. Если у вас есть особые требования, сообщите нам их, и наши профессиональная команда дизайнеров предложит вам идеальное решение.