Размер | Крепежные параметры | Вылет | Диаметр ступичного отверстия | Цвет | Грузоподъемность (кг) |
16x7.0 | 5x114.3 | 35 | 60.1 | Серебристый с полированной ступицей и ободом | 690 |
16x7.0 | 5x114.3 | 45 | 60.1 | Серебристый с полированной ступицей и ободом | 690 |
17x7.0 | 5x114.3 | 35 | 60.1 | Серебристый с полированной ступицей и ободом | 690 |
17x7.0 | 5x114.3 | 45 | 60.1 | Серебристый с полированной ступицей и ободом | 690 |
18x8.0 | 5x114.3 | 30 | 60.1 | Насыщенный черный | 690 |
18x8.0 | 5x114.3 | 35 | 60.1 | Насыщенный черный | 690 |
19x8.0 | 5x114.3 | 35 | 60.1 | Насыщенный черный | 690 |
19x8.0 | 5x114.3 | 45 | 60.1 | Насыщенный черный | 690 |
Выше представлены, только некоторые из наших дисков Toyota, которые есть в наличии, и которые Вы можете заказать прямо сейчас. Если у вас есть особые требования, сообщите нам их, и наши профессиональная команда дизайнеров предложит вам идеальное решение.